Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
J. LETANG | |
|
A. MOQUEREAU | |
|
T. OLLIVIER | |
|
M. LEMEUNIER | #7 |
|
Q. ROINSOLLE | #17 |
|
M. CHOPLIN | #49 |
|
J. BUFFET | #52 |
|
A. LHOSTE | #54 |
|
R. BUSSON | #72 |
| Staffs | ||
|
M. DEFOSSEZ | |
|
|
A. GAUDRIAUD | |
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 18:00:00 sam. 26 sept. 2026 |
U21M2
|
80 - 77 |
LE MANS GSOS - 1
LE MANS GSOS - 1
|
Champ.
Pré-région D1
|
| 2019-11-24 17:30:00 dim. 24 nov. 2019 |
U20M2
|
69 - 52 |
LE MANS GSOS - 1
LE MANS GSOS - 1
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
J. LETANG | |||||||
|
A. MOQUEREAU | |||||||
|
T. OLLIVIER | |||||||
|
M. LEMEUNIER | |||||||
|
Q. ROINSOLLE | |||||||
|
M. CHOPLIN | |||||||
|
J. BUFFET | |||||||
|
A. LHOSTE | |||||||
|
R. BUSSON | |||||||
| Staffs | ||||||||
|
M. DEFOSSEZ | |||||||
|
|
A. GAUDRIAUD | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||