Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
L. BRAUD | |
|
T. OLLIVIER | |
|
M. LEMEUNIER | #7 |
|
Q. ROINSOLLE | #17 |
|
J. BUFFET | #52 |
|
A. LHOSTE | #54 |
|
L. CHESNEAU | #70 |
|
R. BUSSON | #72 |
| Staffs | ||
|
M. DEFOSSEZ | |
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 13:00:00 dim. 11 oct. 2026 |
U21M2
|
107 - 75 |
JOUE L'ABBE MONTBIZOT - 1
JOUE L'ABBE MONTBIZOT - 1
|
Champ.
Pré-région D1
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
L. BRAUD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
T. OLLIVIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
M. LEMEUNIER | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Q. ROINSOLLE | #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
J. BUFFET | #52 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
A. LHOSTE | #54 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
L. CHESNEAU | #70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
R. BUSSON | #72 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
M. DEFOSSEZ | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||