Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
M. BILHEUX | |
|
J. GRIGNON | |
|
S. TISSERANT | |
|
M. LEMEUNIER | #7 |
|
Q. ROINSOLLE | #17 |
|
J. BUFFET | #52 |
|
A. LHOSTE | #54 |
|
L. CHESNEAU | #70 |
| Staffs | ||
|
M. DEFOSSEZ | |
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 18:30:00 sam. 07 nov. 2026 |
LA CHARTRE A.S. - 1
|
39 - 84 |
U21M2
U21M2
|
Champ.
Pré-région D1
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
M. BILHEUX | |||||||
|
J. GRIGNON | |||||||
|
S. TISSERANT | |||||||
|
M. LEMEUNIER | |||||||
|
Q. ROINSOLLE | |||||||
|
J. BUFFET | |||||||
|
A. LHOSTE | |||||||
|
L. CHESNEAU | |||||||
| Staffs | ||||||||
|
M. DEFOSSEZ | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||