Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Matis FOURNIER CHANDESRIS | #15 | |
Noe CHEVALIER | #17 | |
Antonin RANNOU | #23 | |
Leopold KERCKHOF | #24 | |
Gabriel RABOUAN | #25 | |
Martin CLOTTEAU | #30 | |
Nathan JANVIER | #35 | |
Justin ABDELOUAHED | #92 | |
Staff | ||
Julien ROLLAND | ||
Adhérent | N° |
1 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-24 13:15:00 24 mars 2024 | ASPTT NANTES - 1 | 75 - 66 | U20R1 | Champ. DMU20 - R1 |
2024-01-28 13:15:00 28 janv. 2024 | U20R1 | 65 - 71 | ASPTT NANTES - 1 | Champ. DMU20 - R1 |
2023-12-10 13:15:00 10 déc. 2023 | U20R1 | 81 - 78 | ASPTT NANTES - 1 | Champ. DMU20 - R1 |
2023-10-15 13:15:00 15 oct. 2023 | ASPTT NANTES - 1 | 121 - 59 | U20R1 | Champ. DMU20 - R1 |
2022-11-20 13:15:00 20 nov. 2022 | U20M1 | 74 - 79 | ASPTT NANTES - 1 | Champ. |
2022-09-25 13:15:00 25 sept. 2022 | ASPTT NANTES - 1 | 83 - 76 | U20M1 | Champ. |
- resume_PDL_RMU20_R1-A_2037_ASPTT_NANTES_-_1_LA_CHAPELLE_ST_AUBIN_-_1_200000012470860
- positions_tirs_PDL_RMU20_R1-A_2037_ASPTT_NANTES_-_1_LA_CHAPELLE_ST_AUBIN_-_1_200000012470860
- feuille_match_PDL_RMU20_R1-A_2037_ASPTT_NANTES_-_1_LA_CHAPELLE_ST_AUBIN_-_1_200000012470860
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Matis FOURNIER CHANDESRIS | #15 | 5 | 0 | 3 | 2 | |||
Noe CHEVALIER | #17 | 7 | 0 | 3 | 3 | |||
Antonin RANNOU | #23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Leopold KERCKHOF | #24 | 2 | 0 | 0 | 5 | |||
Gabriel RABOUAN | #25 | 21 | 1 | 6 | 4 | |||
Martin CLOTTEAU | #30 | 7 | 0 | 3 | 3 | |||
Nathan JANVIER | #35 | 6 | 0 | 0 | 3 | |||
Justin ABDELOUAHED | #92 | 11 | 3 | 2 | 2 | |||
Staff | ||||||||
Julien ROLLAND | ||||||||
Adhérent | N° | 59 | 4 | 17 | 22 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|