Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
N. JANVIER | #10 |
|
N. CHEVALIER | #17 |
|
A. RANNOU | #23 |
|
L. KERCKHOF | #24 |
|
G. RABOUAN | #25 |
|
M. CLOTTEAU | #30 |
|
Y. PAUMIER | #31 |
|
B. L'HOSTIS | #71 |
|
J. ABDELOUAHED | #92 |
| Staff | ||
|
J. ROLLAND | |
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-17 13:15:00 dim. 17 déc. 2023 |
IE - CTC ENTENTE LA ROCHE BASKET - 1
|
73 - 81 |
U20R1
U20R1
|
Champ.
DMU20 - R1
|
| 2023-11-12 13:15:00 dim. 12 nov. 2023 |
U20R1
|
88 - 95 |
IE - CTC ENTENTE LA ROCHE BASKET - 1
IE - CTC ENTENTE LA ROCHE BASKET - 1
|
Champ.
DMU20 - R1
|
- resume_PDL_RMU20_R1-A_2050_LA_CHAPELLE_ST_AUB_IE_-_CTC_ENTENTE_LA_ROCHE_BASKE_200000012470873
- positions_tirs_PDL_RMU20_R1-A_2050_LA_CHAPELLE_ST_AUB_IE_-_CTC_ENTENTE_LA_ROCHE_BASKE_200000012470873
- feuille_match_PDL_RMU20_R1-A_2050_LA_CHAPELLE_ST_AUB_IE_-_CTC_ENTENTE_LA_ROCHE_BASKE_200000012470873
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
N. JANVIER | #10 | 8 | 1 | 1 | 4 | ||
|
N. CHEVALIER | #17 | 5 | 0 | 1 | 2 | ||
|
A. RANNOU | #23 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
|
L. KERCKHOF | #24 | 8 | 0 | 4 | 3 | ||
|
G. RABOUAN | #25 | 8 | 0 | 4 | 3 | ||
|
M. CLOTTEAU | #30 | 13 | 0 | 3 | 1 | ||
|
Y. PAUMIER | #31 | 18 | 3 | 3 | 5 | ||
|
B. L'HOSTIS | #71 | 16 | 1 | 1 | 4 | ||
|
J. ABDELOUAHED | #92 | 8 | 1 | 1 | 1 | ||
| Staff | ||||||||
|
J. ROLLAND | |||||||
| Participants | N° | 88 | 6 | 18 | 27 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||