Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-05-06 17:45:00 06 mai 2023 | U15M3 | 131 - 29 | MAMERS S.A. - 1 | Champ. |
2023-02-04 15:30:00 04 févr. 2023 | MAMERS S.A. - 1 | 42 - 89 | U15M3 | Champ. |
2019-09-28 15:30:00 28 sept. 2019 | MAMERS S.A. - 1 | 43 - 109 | U15M3 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|