Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-05 13:00:00 05 mars 2023 | U15M2 | 59 - 78 | SABLE BASKET - 1 | Champ. |
2020-01-11 14:30:00 11 janv. 2020 | U15M2 | 97 - 45 | SABLE BASKET - 1 | Champ. |
2019-09-21 14:00:00 21 sept. 2019 | SABLE BASKET - 1 | 38 - 111 | U15M2 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|