Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2020-01-25 18:30:00 25 janv. 2020 | BEAUMONT A.S. - 1 | 49 - 47 | U15M3 | Champ. |
2019-12-14 15:00:00 14 déc. 2019 | U15M3 | 41 - 94 | BEAUMONT A.S. - 1 | Champ. |
2019-11-09 17:00:00 09 nov. 2019 | BEAUMONT A.S. - 1 | 66 - 22 | U15M3 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|