U11M2
Dernier match / Prochain match
| 28 mars 28/03 | JOUE L'ABBE MONTBIZOT - 2JOUE L'ABBE MONTBIZOT - 2 | Terminé | U11M2U11M2 |
| 09 mai 09/05 | U11M2U11M2 | 10:45 | LA FERTE BERNARD V.S. - 1LA FERTE BERNARD V.S. - 1 |
Staff
| Octobre 2024 | ||||
| 05 oct. 05/10 | NEUVILLE BASKET ASSOCIATION - 1 NEUVILLE BASKET ASSOCIATION - 1 | 26 - 35 | U11M2 U11M2 | |
| 12 oct. 12/10 | U11M2 U11M2 | 43 - 26 | LOUE-BRULON - 1 LOUE-BRULON - 1 | |
| 19 oct. 19/10 | U11M2 U11M2 | 83 - 09 | CONLIE B.C. - 2 CONLIE B.C. - 2 | |
| Novembre 2024 | ||||
| 09 nov. 09/11 | BEAUMONT A.S. - 1 BEAUMONT A.S. - 1 | 28 - 35 | U11M2 U11M2 | |
| 16 nov. 16/11 | LE MANS A.S.MADELEINE - 1 LE MANS A.S.MADELEINE - 1 | 48 - 13 | U11M2 U11M2 | |
| 23 nov. 23/11 | U11M2 U11M2 | 24 - 44 | FRESNAY /SARTHE - 1 FRESNAY /SARTHE - 1 | |
| 30 nov. 30/11 | U11M2 U11M2 | 26 - 37 | COULAINES J.S. - 1 COULAINES J.S. - 1 | |
| Décembre 2024 | ||||
| 07 déc. 07/12 | LA FERTE BERNARD V.S. - 1 LA FERTE BERNARD V.S. - 1 | 37 - 20 | U11M2 U11M2 | |
| Janvier 2025 | ||||
| 11 janv. 11/01 | U11M2 U11M2 | 49 - 29 | RUAUDIN JEUNESSES SPORTIVE - 3 RUAUDIN JEUNESSES SPORTIVE - 3 | |
| 18 janv. 18/01 | ETIVAL BASKET CLUB - 1 ETIVAL BASKET CLUB - 1 | 65 - 31 | U11M2 U11M2 | |
| 25 janv. 25/01 | U11M2 U11M2 | 19 - 46 | LE MANS SAINT PAVIN - 1 LE MANS SAINT PAVIN - 1 | |
| Février 2025 | ||||
| 01 févr. 01/02 | SAVIGNE L'EVEQUE B.C. - 1 SAVIGNE L'EVEQUE B.C. - 1 | 30 - 31 | U11M2 U11M2 | |
| Mars 2025 | ||||
| 01 mars 01/03 | BEAUMONT A.S. - 1 BEAUMONT A.S. - 1 | 26 - 17 | U11M2 U11M2 | |
| 08 mars 08/03 | RUAUDIN JEUNESSES SPORTIVE - 3 RUAUDIN JEUNESSES SPORTIVE - 3 | 36 - 26 | U11M2 U11M2 | |
| 22 mars 22/03 | U11M2 U11M2 | 18 - 33 | ETIVAL BASKET CLUB - 1 ETIVAL BASKET CLUB - 1 | |
| 29 mars 29/03 | LE MANS SAINT PAVIN - 1 LE MANS SAINT PAVIN - 1 | 54 - 23 | U11M2 U11M2 | |
| Avril 2025 | ||||
| 26 avril 26/04 | U11M2 U11M2 | 40 - 27 | SAVIGNE L'EVEQUE B.C. - 1 SAVIGNE L'EVEQUE B.C. - 1 | |
| Mai 2025 | ||||
| 17 mai 17/05 | U11M2 U11M2 | 38 - 21 | BEAUMONT A.S. - 1 BEAUMONT A.S. - 1 | |
