U13M2
Dernier match / Prochain match
| 29 mars 29/03 | LE MANS SCM - 3LE MANS SCM - 3 | 42 - 64 | U13M2U13M2 |
| 09 mai 09/05 | U13M2U13M2 | 12:00 | LA FERTE BERNARD V.S. - 1LA FERTE BERNARD V.S. - 1 |
| Septembre 2025 | ||||
| 20 sept. 20/09 | U13M2 U13M2 | 62 - 50 | NEUVILLE BASKET ASSOCIATION - 1 NEUVILLE BASKET ASSOCIATION - 1 | |
| 27 sept. 27/09 | JOUE L'ABBE MONTBIZOT - 1 JOUE L'ABBE MONTBIZOT - 1 | 45 - 43 | U13M2 U13M2 | |
| Octobre 2025 | ||||
| 04 oct. 04/10 | U13M2 U13M2 | Terminé | TOURNOI OBSERVATION TOURNOI OBSERVATION | |
| 11 oct. 11/10 | U13M2 U13M2 | 50 - 33 | LA FERTE BERNARD V.S. - 1 LA FERTE BERNARD V.S. - 1 | |
| 18 oct. 18/10 | FRESNAY /SARTHE - 1 FRESNAY /SARTHE - 1 | 80 - 40 | U13M2 U13M2 | |
| Novembre 2025 | ||||
| 08 nov. 08/11 | U13M2 U13M2 | 79 - 60 | LE MANS SCM - 3 LE MANS SCM - 3 | |
| 15 nov. 15/11 | NEUVILLE BASKET ASSOCIATION - 1 NEUVILLE BASKET ASSOCIATION - 1 | 62 - 83 | U13M2 U13M2 | |
| 22 nov. 22/11 | U13M2 U13M2 | 63 - 46 | JOUE L'ABBE MONTBIZOT - 1 JOUE L'ABBE MONTBIZOT - 1 | |
| 29 nov. 29/11 | LA FERTE BERNARD V.S. - 1 LA FERTE BERNARD V.S. - 1 | 54 - 43 | U13M2 U13M2 | |
| Décembre 2025 | ||||
| 06 déc. 06/12 | U13M2 U13M2 | 53 - 65 | FRESNAY /SARTHE - 1 FRESNAY /SARTHE - 1 | |
| 13 déc. 13/12 | LE MANS SCM - 3 LE MANS SCM - 3 | 39 - 84 | U13M2 U13M2 | |
| Janvier 2026 | ||||
| 10 janv. 10/01 | ROUILLON E.G - 1 ROUILLON E.G - 1 | 61 - 53 | U13M2 U13M2 | |
| 17 janv. 17/01 | U13M2 U13M2 | 41 - 43 | JOUE L'ABBE MONTBIZOT - 1 JOUE L'ABBE MONTBIZOT - 1 | |
| 24 janv. 24/01 | U13M2 U13M2 | 63 - 53 | LE MANS C.S.S.G. - 2 LE MANS C.S.S.G. - 2 | |
| Février 2026 | ||||
| 01 févr. 01/02 | U13M2 U13M2 | 49 - 51 | LE MANS SCM - 3 LE MANS SCM - 3 | |
| 07 févr. 07/02 | LA FERTE BERNARD V.S. - 1 LA FERTE BERNARD V.S. - 1 | 67 - 46 | U13M2 U13M2 | |
| Mars 2026 | ||||
| 07 mars 07/03 | U13M2 U13M2 | 50 - 45 | ROUILLON E.G - 1 ROUILLON E.G - 1 | |
| 14 mars 14/03 | JOUE L'ABBE MONTBIZOT - 1 JOUE L'ABBE MONTBIZOT - 1 | 78 - 64 | U13M2 U13M2 | |
| 22 mars 22/03 | LE MANS C.S.S.G. - 2 LE MANS C.S.S.G. - 2 | 62 - 40 | U13M2 U13M2 | |
| 29 mars 29/03 | LE MANS SCM - 3 LE MANS SCM - 3 | 42 - 64 | U13M2 U13M2 | |
| Mai 2026 | ||||
| 09 mai 09/05 | U13M2 U13M2 | 12:00 | LA FERTE BERNARD V.S. - 1 LA FERTE BERNARD V.S. - 1 | |
