U15M1
Dernier match / Prochain match
| 11 avril 11/04 | LAVAL US - 1LAVAL US - 1 | 64 - 47 | U15M1U15M1 |
| 09 mai 09/05 | U15M1U15M1 | 16:00 | IE - CTC BASSE GOULAINE - SAINT SEBASTIEN - VERTOU - 1IE - CTC BASSE GOULAINE - SAINT SEBASTIEN - VERTOU - 1 |
Staff
| Septembre 2024 | ||||
| 07 sept. 07/09 | U15M1 U15M1 | Terminé | St-Pavin St-Pavin | |
| 14 sept. 14/09 | U15M1 U15M1 | Terminé | SCM 2 SCM 2 | |
| 21 sept. 21/09 | IE - CTC ELORN BASKET - 1 IE - CTC ELORN BASKET - 1 | 48 - 119 | U15M1 U15M1 | |
| 28 sept. 28/09 | U15M1 U15M1 | 80 - 69 | IE - CTC NANTES ERDRE CARQUEFOU BASKET - 1 IE - CTC NANTES ERDRE CARQUEFOU BASKET - 1 | |
| Octobre 2024 | ||||
| 05 oct. 05/10 | IE - CTC JALT-JCM - LE MANS JALT - 1 IE - CTC JALT-JCM - LE MANS JALT - 1 | 87 - 89 | U15M1 U15M1 | |
| 12 oct. 12/10 | U15M1 U15M1 | 93 - 67 | TRELAZE BASKET - 1 TRELAZE BASKET - 1 | |
| Novembre 2024 | ||||
| 09 nov. 09/11 | VEZIN LE COQUET AS - 1 VEZIN LE COQUET AS - 1 | 71 - 98 | U15M1 U15M1 | |
| 16 nov. 16/11 | U15M1 U15M1 | 105 - 52 | IE - CTC ELORN BASKET - 1 IE - CTC ELORN BASKET - 1 | |
| 22 nov. 22/11 | U15M1 U15M1 | 86 - 96 | IE - CTC JALT-JCM - LE MANS JALT - 1 IE - CTC JALT-JCM - LE MANS JALT - 1 | |
| 23 nov. 23/11 | IE - CTC NANTES ERDRE CARQUEFOU BASKET - 1 IE - CTC NANTES ERDRE CARQUEFOU BASKET - 1 | 107 - 66 | U15M1 U15M1 | |
| Décembre 2024 | ||||
| 07 déc. 07/12 | TRELAZE BASKET - 1 TRELAZE BASKET - 1 | 60 - 58 | U15M1 U15M1 | |
| 14 déc. 14/12 | U15M1 U15M1 | 85 - 62 | VEZIN LE COQUET AS - 1 VEZIN LE COQUET AS - 1 | |
| Janvier 2025 | ||||
| 18 janv. 18/01 | U15M1 U15M1 | 75 - 77 | TRELAZE BASKET - 1 TRELAZE BASKET - 1 | |
| 25 janv. 25/01 | IE - CTC LE MANS NORD BASKET - 2 IE - CTC LE MANS NORD BASKET - 2 | 97 - 86 | U15M1 U15M1 | |
| Février 2025 | ||||
| 01 févr. 01/02 | LAVAL US - 1 LAVAL US - 1 | 83 - 73 | U15M1 U15M1 | |
| Mars 2025 | ||||
| 01 mars 01/03 | U15M1 U15M1 | 79 - 63 | US SAINT PIERRE DES CORPS - 1 US SAINT PIERRE DES CORPS - 1 | |
| 08 mars 08/03 | IE - CTC JALT-JCM - LE MANS JALT - 1 IE - CTC JALT-JCM - LE MANS JALT - 1 | 88 - 73 | U15M1 U15M1 | |
| 15 mars 15/03 | TRELAZE BASKET - 1 TRELAZE BASKET - 1 | 62 - 53 | U15M1 U15M1 | |
| 22 mars 22/03 | U15M1 U15M1 | 83 - 76 | IE - CTC LE MANS NORD BASKET - 2 IE - CTC LE MANS NORD BASKET - 2 | |
| 29 mars 29/03 | U15M1 U15M1 | 67 - 75 | LAVAL US - 1 LAVAL US - 1 | |
| Avril 2025 | ||||
| 26 avril 26/04 | US SAINT PIERRE DES CORPS - 1 US SAINT PIERRE DES CORPS - 1 | 67 - 87 | U15M1 U15M1 | |
| Mai 2025 | ||||
| 03 mai 03/05 | U15M1 U15M1 | 79 - 60 | IE - CTC JALT-JCM - LE MANS JALT - 1 IE - CTC JALT-JCM - LE MANS JALT - 1 | |
