Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
N. CHEVALIER | #17 |
|
A. RANNOU | #23 |
|
L. KERCKHOF | #24 |
|
G. RABOUAN | #25 |
|
Y. PAUMIER | #31 |
|
R. DESAILLY | #44 |
|
B. L'HOSTIS | #71 |
|
J. ABDELOUAHED | #92 |
| Staff | ||
|
J. ROLLAND | |
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-14 13:15:00 dim. 14 avril 2024 |
U20R1
|
88 - 91 |
ES PORNICHET - 1
ES PORNICHET - 1
|
Champ.
DMU20 - R1
|
| 2024-02-11 13:15:00 dim. 11 févr. 2024 |
ES PORNICHET - 1
|
81 - 45 |
U20R1
U20R1
|
Champ.
DMU20 - R1
|
- feuille_match_PDL_RMU20-P2_EXC_2182_ES_PORNICHET_-_1_LA_CHAPELLE_ST_AUBIN_-_1_200000012847048
- resume_PDL_RMU20-P2_EXC_2182_ES_PORNICHET_-_1_LA_CHAPELLE_ST_AUBIN_-_1_200000012847048
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
N. CHEVALIER | #17 | 7 | 0 | 1 | 5 | ||
|
A. RANNOU | #23 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||
|
L. KERCKHOF | #24 | 4 | 0 | 0 | 3 | ||
|
G. RABOUAN | #25 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
|
Y. PAUMIER | #31 | 10 | 0 | 2 | 3 | ||
|
R. DESAILLY | #44 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
|
B. L'HOSTIS | #71 | 10 | 1 | 0 | 0 | ||
|
J. ABDELOUAHED | #92 | 6 | 1 | 1 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
J. ROLLAND | |||||||
| Participants | N° | 45 | 2 | 4 | 23 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||