Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Noe CHEVALIER | #17 | |
Antonin RANNOU | #23 | |
Leopold KERCKHOF | #24 | |
Gabriel RABOUAN | #25 | |
Yoanis PAUMIER | #31 | |
Robin DESAILLY | #44 | |
Baptiste L'HOSTIS | #71 | |
Justin ABDELOUAHED | #92 | |
Staff | ||
Julien ROLLAND | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-14 13:15:00 14 avril 2024 | U20R1 | 88 - 91 | ES PORNICHET - 1 | Champ. DMU20 - R1 |
2024-02-11 13:15:00 11 févr. 2024 | ES PORNICHET - 1 | 81 - 45 | U20R1 | Champ. DMU20 - R1 |
- feuille_match_PDL_RMU20-P2_EXC_2182_ES_PORNICHET_-_1_LA_CHAPELLE_ST_AUBIN_-_1_200000012847048
- resume_PDL_RMU20-P2_EXC_2182_ES_PORNICHET_-_1_LA_CHAPELLE_ST_AUBIN_-_1_200000012847048
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Noe CHEVALIER | #17 | 7 | 0 | 1 | 5 | |||
Antonin RANNOU | #23 | 2 | 0 | 0 | 5 | |||
Leopold KERCKHOF | #24 | 4 | 0 | 0 | 3 | |||
Gabriel RABOUAN | #25 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
Yoanis PAUMIER | #31 | 10 | 0 | 2 | 3 | |||
Robin DESAILLY | #44 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
Baptiste L'HOSTIS | #71 | 10 | 1 | 0 | 0 | |||
Justin ABDELOUAHED | #92 | 6 | 1 | 1 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Julien ROLLAND | ||||||||
Adhérent | N° | 45 | 2 | 4 | 23 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|