Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
N. JANVIER | #10 |
|
N. CHEVALIER | #17 |
|
A. RANNOU | #23 |
|
L. KERCKHOF | #24 |
|
G. RABOUAN | #25 |
|
M. CLOTTEAU | #30 |
|
Y. PAUMIER | #31 |
|
M. CRESPIN | #41 |
|
B. L'HOSTIS | #71 |
|
J. ABDELOUAHED | #92 |
| Staff | ||
|
J. ROLLAND | |
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-14 13:15:00 dim. 14 avril 2024 |
U20R1
|
88 - 91 |
ES PORNICHET - 1
ES PORNICHET - 1
|
Champ.
DMU20 - R1
|
| 2024-02-11 13:15:00 dim. 11 févr. 2024 |
ES PORNICHET - 1
|
81 - 45 |
U20R1
U20R1
|
Champ.
DMU20 - R1
|
- resume_PDL_RMU20-P2_EXC_2257_LA_CHAPELLE_ST_AUBIN-1_ES_PORNICHET-1
- feuillematch_PDL_RMU20-P2_EXC_2257_LA_CHAPELLE_ST_AUBIN-1_ES_PORNICHET-1
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
N. JANVIER | #10 | 22 | 3 | 5 | 5 | ||
|
N. CHEVALIER | #17 | 8 | 0 | 0 | 3 | ||
|
A. RANNOU | #23 | 6 | 0 | 2 | 0 | ||
|
L. KERCKHOF | #24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
G. RABOUAN | #25 | 5 | 0 | 3 | 2 | ||
|
M. CLOTTEAU | #30 | 10 | 2 | 2 | 3 | ||
|
Y. PAUMIER | #31 | 9 | 2 | 1 | 4 | ||
|
M. CRESPIN | #41 | 16 | 1 | 7 | 4 | ||
|
B. L'HOSTIS | #71 | 8 | 0 | 0 | 2 | ||
|
J. ABDELOUAHED | #92 | 4 | 0 | 2 | 4 | ||
| Staff | ||||||||
|
J. ROLLAND | |||||||
| Participants | N° | 88 | 8 | 22 | 27 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
