Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 20:30:00 05 oct. 2024 | SM1 | 87 - 47 | ARNAGE U.S. - 1 | Champ. RM3 |
2022-11-26 20:00:00 26 nov. 2022 | ARNAGE U.S. - 1 | 58 - 68 | SM1 | Champ. |
2022-10-02 15:30:00 02 oct. 2022 | SM1 | 62 - 46 | ARNAGE U.S. - 1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|