Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-24 13:15:00 24 nov. 2024 | U21M1 | 67 - 86 | LE MANS C.S.S.G. - 1 | Champ. |
2024-09-29 13:15:00 29 sept. 2024 | LE MANS C.S.S.G. - 1 | 95 - 85 | U21M1 | Champ. |
2024-03-17 13:15:00 17 mars 2024 | U20R1 | 74 - 63 | LE MANS C.S.S.G. - 1 | Champ. DMU20 - R1 |
2024-01-21 13:15:00 21 janv. 2024 | LE MANS C.S.S.G. - 1 | 86 - 87 | U20R1 | Champ. DMU20 - R1 |
2023-11-26 13:15:00 26 nov. 2023 | LE MANS C.S.S.G. - 1 | 80 - 84 | U20R1 | Champ. DMU20 - R1 |
2023-10-01 13:15:00 01 oct. 2023 | U20R1 | 61 - 63 | LE MANS C.S.S.G. - 1 | Champ. DMU20 - R1 |
2022-12-04 13:15:00 04 déc. 2022 | LE MANS C.S.S.G. - 1 | 88 - 55 | U20M1 | Champ. |
2022-10-09 13:15:00 09 oct. 2022 | U20M1 | 65 - 74 | LE MANS C.S.S.G. - 1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|