Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Noe CHEVALIER | #17 | |
Antonin RANNOU | #23 | |
Leopold KERCKHOF | #24 | |
Gabriel RABOUAN | #25 | |
Martin CLOTTEAU | #30 | |
Yoanis PAUMIER | #31 | |
Nathan JANVIER | #35 | |
Mathieu CRESPIN | #41 | |
Justin ABDELOUAHED | #92 | |
Staff | ||
Julien ROLLAND | ||
Adhérent | N° |
3 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-29 13:15:00 29 sept. 2024 | LE MANS C.S.S.G. - 1 | 95 - 85 | U21M1 | Champ. |
2024-03-17 13:15:00 17 mars 2024 | U20R1 | 74 - 63 | LE MANS C.S.S.G. - 1 | Champ. DMU20 - R1 |
2024-01-21 13:15:00 21 janv. 2024 | LE MANS C.S.S.G. - 1 | 86 - 87 | U20R1 | Champ. DMU20 - R1 |
2023-11-26 13:15:00 26 nov. 2023 | LE MANS C.S.S.G. - 1 | 80 - 84 | U20R1 | Champ. DMU20 - R1 |
2023-10-01 13:15:00 01 oct. 2023 | U20R1 | 61 - 63 | LE MANS C.S.S.G. - 1 | Champ. DMU20 - R1 |
2022-12-04 13:15:00 04 déc. 2022 | LE MANS C.S.S.G. - 1 | 88 - 55 | U20M1 | Champ. |
2022-10-09 13:15:00 09 oct. 2022 | U20M1 | 65 - 74 | LE MANS C.S.S.G. - 1 | Champ. |
- feuille_match_PDL_RMU20_R1-A_2015_LA_CHAPELLE_ST_AUBIN_-_1_LE_MANS_C.S.S.G._-_1_200000012470838
- resume_PDL_RMU20_R1-A_2015_LA_CHAPELLE_ST_AUBIN_-_1_LE_MANS_C.S.S.G._-_1_200000012470838
- positions_tirs_PDL_RMU20_R1-A_2015_LA_CHAPELLE_ST_AUBIN_-_1_LE_MANS_C.S.S.G._-_1_200000012470838
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Noe CHEVALIER | #17 | 6 | 0 | 0 | 2 | |||
Antonin RANNOU | #23 | 4 | 0 | 0 | 3 | |||
Leopold KERCKHOF | #24 | 8 | 1 | 3 | 3 | |||
Gabriel RABOUAN | #25 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
Martin CLOTTEAU | #30 | 7 | 1 | 0 | 3 | |||
Yoanis PAUMIER | #31 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
Nathan JANVIER | #35 | 19 | 1 | 2 | 3 | |||
Mathieu CRESPIN | #41 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
Justin ABDELOUAHED | #92 | 7 | 1 | 0 | 4 | |||
Staff | ||||||||
Julien ROLLAND | ||||||||
Adhérent | N° | 61 | 4 | 5 | 23 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|