U13F2
Dernier match / Prochain match
| 28 mars 28/03 | EN - CTC SUD SARTHE LA FLECHE -SABLE - LA FLECHE BASKET CLUB (LFBC) - 1EN - CTC SUD SARTHE LA FLECHE -SABLE - LA FLECHE BASKET CLUB (LFBC) - 1 | 43 - 28 | U13F2U13F2 |
| 09 mai 09/05 | U13F2U13F2 | 14:00 | BASKET CLUB ROEZEEN - 1BASKET CLUB ROEZEEN - 1 |
Staff
| Septembre 2024 | ||||
| 29 sept. 29/09 | U13F2 U13F2 | 67 - 15 | RUAUDIN JEUNESSES SPORTIVE - 1 RUAUDIN JEUNESSES SPORTIVE - 1 | |
| Octobre 2024 | ||||
| 12 oct. 12/10 | U13F2 U13F2 | 35 - 32 | LE MANS SAINT PAVIN - 2 LE MANS SAINT PAVIN - 2 | |
| 19 oct. 19/10 | U13F2 U13F2 | 83 - 36 | MULSANNE BASKET 2000 - 1 MULSANNE BASKET 2000 - 1 | |
| Novembre 2024 | ||||
| 09 nov. 09/11 | U13F2 U13F2 | 56 - 16 | FRESNAY /SARTHE - 1 FRESNAY /SARTHE - 1 | |
| 16 nov. 16/11 | Exempt Exempt | Terminé | U13F2 U13F2 | |
| 23 nov. 23/11 | ANILLE BRAYE BASKET - 1 ANILLE BRAYE BASKET - 1 | 41 - 38 | U13F2 U13F2 | |
| 30 nov. 30/11 | ROUILLON E.G - 1 ROUILLON E.G - 1 | 17 - 28 | U13F2 U13F2 | |
| Décembre 2024 | ||||
| 07 déc. 07/12 | GUECELARD B.B.C. - 1 GUECELARD B.B.C. - 1 | 27 - 31 | U13F2 U13F2 | |
| 14 déc. 14/12 | CONLIE B.C. - 1 CONLIE B.C. - 1 | 24 - 65 | U13F2 U13F2 | |
| Janvier 2025 | ||||
| 11 janv. 11/01 | LE MANS SAINT PAVIN - 2 LE MANS SAINT PAVIN - 2 | 40 - 33 | U13F2 U13F2 | |
| 18 janv. 18/01 | BASKET CLUB ROEZEEN - 1 BASKET CLUB ROEZEEN - 1 | 65 - 27 | U13F2 U13F2 | |
| 25 janv. 25/01 | U13F2 U13F2 | 48 - 18 | ANILLE BRAYE BASKET - 1 ANILLE BRAYE BASKET - 1 | |
| Février 2025 | ||||
| 01 févr. 01/02 | U13F2 U13F2 | Terminé | JOUE L'ABBE MONTBIZOT - 1 JOUE L'ABBE MONTBIZOT - 1 | |
| Mars 2025 | ||||
| 01 mars 01/03 | COULAINES J.S. - 1 COULAINES J.S. - 1 | 68 - 22 | U13F2 U13F2 | |
| 15 mars 15/03 | U13F2 U13F2 | 14 - 65 | BASKET CLUB ROEZEEN - 1 BASKET CLUB ROEZEEN - 1 | |
| 22 mars 22/03 | ANILLE BRAYE BASKET - 1 ANILLE BRAYE BASKET - 1 | 27 - 43 | U13F2 U13F2 | |
| 30 mars 30/03 | JOUE L'ABBE MONTBIZOT - 1 JOUE L'ABBE MONTBIZOT - 1 | 64 - 19 | U13F2 U13F2 | |
| Avril 2025 | ||||
| 02 avril 02/04 | U13F2 U13F2 | 44 - 40 | LE MANS SAINT PAVIN - 2 LE MANS SAINT PAVIN - 2 | |
| 27 avril 27/04 | U13F2 U13F2 | 24 - 76 | COULAINES J.S. - 1 COULAINES J.S. - 1 | |
