U13F2
Dernier match / Prochain match
| 28 mars 28/03 | EN - CTC SUD SARTHE LA FLECHE -SABLE - LA FLECHE BASKET CLUB (LFBC) - 1EN - CTC SUD SARTHE LA FLECHE -SABLE - LA FLECHE BASKET CLUB (LFBC) - 1 | 43 - 28 | U13F2U13F2 |
| 09 mai 09/05 | U13F2U13F2 | 14:00 | BASKET CLUB ROEZEEN - 1BASKET CLUB ROEZEEN - 1 |
| Septembre 2025 | ||||
| 20 sept. 20/09 | U13F2 U13F2 | 52 - 12 | LA FERTE BERNARD V.S. - 1 LA FERTE BERNARD V.S. - 1 | |
| 27 sept. 27/09 | LE MANS GSOS - 1 LE MANS GSOS - 1 | 23 - 28 | U13F2 U13F2 | |
| Octobre 2025 | ||||
| 11 oct. 11/10 | U13F2 U13F2 | 30 - 34 | LE MANS J.C.M. - 1 LE MANS J.C.M. - 1 | |
| 18 oct. 18/10 | LE MANS A.S.MADELEINE - 1 LE MANS A.S.MADELEINE - 1 | 10 - 50 | U13F2 U13F2 | |
| Novembre 2025 | ||||
| 08 nov. 08/11 | FRESNAY /SARTHE - 2 FRESNAY /SARTHE - 2 | 00 - 40 | U13F2 U13F2 | |
| 15 nov. 15/11 | LA FERTE BERNARD V.S. - 1 LA FERTE BERNARD V.S. - 1 | 04 - 44 | U13F2 U13F2 | |
| 22 nov. 22/11 | U13F2 U13F2 | 30 - 14 | LE MANS GSOS - 1 LE MANS GSOS - 1 | |
| 29 nov. 29/11 | LE MANS J.C.M. - 1 LE MANS J.C.M. - 1 | 55 - 15 | U13F2 U13F2 | |
| Décembre 2025 | ||||
| 06 déc. 06/12 | U13F2 U13F2 | 46 - 06 | LE MANS A.S.MADELEINE - 1 LE MANS A.S.MADELEINE - 1 | |
| 13 déc. 13/12 | U13F2 U13F2 | 42 - 02 | FRESNAY /SARTHE - 2 FRESNAY /SARTHE - 2 | |
| Janvier 2026 | ||||
| 10 janv. 10/01 | U13F2 U13F2 | 40 - 41 | BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 1 BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 1 | |
| 17 janv. 17/01 | LE MANS J.C.M. - 1 LE MANS J.C.M. - 1 | 44 - 19 | U13F2 U13F2 | |
| 25 janv. 25/01 | SOM BASKET-BALL - 1 SOM BASKET-BALL - 1 | 26 - 27 | U13F2 U13F2 | |
| Février 2026 | ||||
| 07 févr. 07/02 | BASKET CLUB ROEZEEN - 1 BASKET CLUB ROEZEEN - 1 | 58 - 28 | U13F2 U13F2 | |
| 28 févr. 28/02 | U13F2 U13F2 | 29 - 43 | EN - CTC SUD SARTHE LA FLECHE -SABLE - LA FLECHE BASKET CLUB (LFBC) - 1 EN - CTC SUD SARTHE LA FLECHE -SABLE - LA FLECHE BASKET CLUB (LFBC) - 1 | |
| Mars 2026 | ||||
| 08 mars 08/03 | BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 1 BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 1 | 48 - 39 | U13F2 U13F2 | |
| 14 mars 14/03 | U13F2 U13F2 | 26 - 53 | LE MANS J.C.M. - 1 LE MANS J.C.M. - 1 | |
| 21 mars 21/03 | U13F2 U13F2 | 29 - 36 | SOM BASKET-BALL - 1 SOM BASKET-BALL - 1 | |
| 28 mars 28/03 | EN - CTC SUD SARTHE LA FLECHE -SABLE - LA FLECHE BASKET CLUB (LFBC) - 1 EN - CTC SUD SARTHE LA FLECHE -SABLE - LA FLECHE BASKET CLUB (LFBC) - 1 | 43 - 28 | U13F2 U13F2 | |
| Mai 2026 | ||||
| 09 mai 09/05 | U13F2 U13F2 | 14:00 | BASKET CLUB ROEZEEN - 1 BASKET CLUB ROEZEEN - 1 | |
