Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Nathan JANVIER | #10 | |
Noe CHEVALIER | #17 | |
Antonin RANNOU | #23 | |
Gabriel RABOUAN | #25 | |
Martin CLOTTEAU | #30 | |
Yoanis PAUMIER | #31 | |
Mathieu CRESPIN | #41 | |
Marceau VIEL | #63 | |
Baptiste L'HOSTIS | #71 | |
Justin ABDELOUAHED | #92 | |
Staff | ||
Julien ROLLAND | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-07 13:15:00 07 avril 2024 | IE - CTC LE MANS NORD BASKET - LE MANS SAINT PAVIN - 1 | 69 - 70 | U20R1 | Champ. DMU20 - R1 |
2024-02-04 13:15:00 04 févr. 2024 | U20R1 | 74 - 86 | IE - CTC LE MANS NORD BASKET - LE MANS SAINT PAVIN - 1 | Champ. DMU20 - R1 |
2023-03-12 13:15:00 12 mars 2023 | IE - CTC LE MANS NORD BASKET - LE MANS SAINT PAVIN - 1 | 77 - 79 | U20M1 | Champ. |
2023-01-15 13:15:00 15 janv. 2023 | U20M1 | 63 - 59 | IE - CTC LE MANS NORD BASKET - LE MANS SAINT PAVIN - 1 | Champ. |
- resume_PDL_RMU20-P2_EXC_2243_IE-CTC_LE_MANS_NORD_BASKET-LE_MANS__LA_CHAPELLE_ST_AUBIN-1
- feuillematch_PDL_RMU20-P2_EXC_2243_IE-CTC_LE_MANS_NORD_BASKET-LE_MANS__LA_CHAPELLE_ST_AUBIN-1
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Nathan JANVIER | #10 | 8 | 0 | 0 | 3 | |||
Noe CHEVALIER | #17 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
Antonin RANNOU | #23 | 2 | 0 | 2 | 3 | |||
Gabriel RABOUAN | #25 | 6 | 0 | 0 | 4 | |||
Martin CLOTTEAU | #30 | 12 | 3 | 1 | 5 | |||
Yoanis PAUMIER | #31 | 6 | 0 | 0 | 2 | |||
Mathieu CRESPIN | #41 | 14 | 0 | 6 | 3 | |||
Marceau VIEL | #63 | 6 | 2 | 0 | 4 | |||
Baptiste L'HOSTIS | #71 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
Justin ABDELOUAHED | #92 | 6 | 2 | 0 | 1 | |||
Staff | ||||||||
Julien ROLLAND | ||||||||
Adhérent | N° | 70 | 7 | 9 | 27 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|