Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Nathan JANVIER | #10 | |
Noe CHEVALIER | #17 | |
Antonin RANNOU | #23 | |
Gabriel RABOUAN | #25 | |
Martin CLOTTEAU | #30 | |
Yoanis PAUMIER | #31 | |
Mathieu CRESPIN | #41 | |
Baptiste L'HOSTIS | #71 | |
Justin ABDELOUAHED | #92 | |
Staff | ||
Julien ROLLAND | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-07 13:15:00 07 avril 2024 | IE - CTC LE MANS NORD BASKET - LE MANS SAINT PAVIN - 1 | 69 - 70 | U20R1 | Champ. DMU20 - R1 |
2024-02-04 13:15:00 04 févr. 2024 | U20R1 | 74 - 86 | IE - CTC LE MANS NORD BASKET - LE MANS SAINT PAVIN - 1 | Champ. DMU20 - R1 |
2023-03-12 13:15:00 12 mars 2023 | IE - CTC LE MANS NORD BASKET - LE MANS SAINT PAVIN - 1 | 77 - 79 | U20M1 | Champ. |
2023-01-15 13:15:00 15 janv. 2023 | U20M1 | 63 - 59 | IE - CTC LE MANS NORD BASKET - LE MANS SAINT PAVIN - 1 | Champ. |
- resume_PDL_RMU20-P2_EXC_2168_LA_CHAPE_IE_-_CTC_LE_MANS_NORD_BASKET_-_LE_MANS__200000012847034
- feuille_match_PDL_RMU20-P2_EXC_2168_LA_CHAPE_IE_-_CTC_LE_MANS_NORD_BASKET_-_LE_MANS__200000012847034
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Nathan JANVIER | #10 | 14 | 2 | 0 | 3 | |||
Noe CHEVALIER | #17 | 8 | 0 | 0 | 1 | |||
Antonin RANNOU | #23 | 4 | 0 | 0 | 3 | |||
Gabriel RABOUAN | #25 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
Martin CLOTTEAU | #30 | 10 | 0 | 0 | 3 | |||
Yoanis PAUMIER | #31 | 11 | 1 | 2 | 5 | |||
Mathieu CRESPIN | #41 | 16 | 1 | 0 | 3 | |||
Baptiste L'HOSTIS | #71 | 3 | 1 | 0 | 3 | |||
Justin ABDELOUAHED | #92 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Julien ROLLAND | ||||||||
Adhérent | N° | 74 | 5 | 2 | 22 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|