Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-07 13:15:00 07 avril 2024 | IE - CTC LE MANS NORD BASKET - LE MANS SAINT PAVIN - 1 | 69 - 70 | U20R1 | Champ. DMU20 - R1 |
2024-02-04 13:15:00 04 févr. 2024 | U20R1 | 74 - 86 | IE - CTC LE MANS NORD BASKET - LE MANS SAINT PAVIN - 1 | Champ. DMU20 - R1 |
2023-03-12 13:15:00 12 mars 2023 | IE - CTC LE MANS NORD BASKET - LE MANS SAINT PAVIN - 1 | 77 - 79 | U20M1 | Champ. |
2023-01-15 13:15:00 15 janv. 2023 | U20M1 | 63 - 59 | IE - CTC LE MANS NORD BASKET - LE MANS SAINT PAVIN - 1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|